![]() |
|||||||||
|
|||||||||
| 今週の相場 前週比青はアップ赤はダウン |
| HP | ゴルフ名 | 売り 買い | 名変料 | H21 3月 |
グラフ | HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H21 9月 |
グ ラ フ |
||
| 赤城国際 | 20〜-- | 52.5 | - | 25 | 下仁田 | 750〜550 | 84 | -- | |||||
| 伊香保 | 30〜-- | 52,5 | 85 | 白水 G | 30〜15 | 26,25 | - | 15 | - | ||||
| 伊香保国 | 15〜-- | 31,5 | 13 | - | ノ-ザン赤城 | 10〜-- | 5.25 | -- | - | ||||
| 太田双葉 | 10〜-- | 21 | 12 | - | ベルエア | 10〜-- | 21 | -- | - | ||||
| 赤城 G | 10〜-- | 31.5 | -- | - | 鳳凰 G | 相談 | 42 | -- | - | ||||
| 甘楽 | 10〜-- | 63 | 8 | - | 緑野 | 15〜-- | 31.5 | 20 | - | ||||
| 桐生 | 90〜-- | 84 | 85 | 妙義 | 相談 | 21 | -- | - | |||||
| 草津 | 15〜-- | 52.5 | 8 | ロイヤルオク | 相談 | 42 | -- | - | |||||
| 軽井沢高原 | --〜-- | 105 | 650 | レイクW富岡 | 35〜-- | 84 | 55 | - | |||||
| 富岡倶楽部 | 20〜-- | 84 | 48 | - | ツインレイク | 10〜-- | 63 | -- | - | ||||
| ★平成21年3月の価格は(バブル崩壊以降の平均相場最安値) 関東ゴルフ会員権取引業協同組合発表の売り買いの中心相場を表示しています。 (単位万円) |
| HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H21 3月 |
グラフ | HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H21 3月 |
グラフ | ||
| オリンピック | 55万円 | 名込 | -75 | - | 昇仙峡 | 20〜5 | 52.5 | - | 18 | - | |||
| 甲斐駒 | 20〜-- | 31.5 | 13 | - | 境川 | 45〜10 | 52.5 | 28 | - | ||||
| 河口湖 | 120〜80 | 105 | 183 | 都留 | 55〜35 | 52.5 | 50 | - | |||||
| グリンバレ | 相談 | 80 | * | -- | - | 富士川 | 15〜-- | 10.5 | -- | - | |||
| 甲府国際 | 30〜-- | 52,5 | 45 | - | 富士レイク | 30〜-- | 105 | 60 | |||||
| 上野原 | 25〜-- | 52,5 | 73 | - | サンメンバ | 相談 | 15,75 | -- | - | ||||
| 甲斐ヒル | 90〜-- | 105 | 75 | - | 都GC | 相談 | 36,75 | 25 | - | ||||
| 春日居 | 45〜-- | 42 | 28 | - | メイプルポ | 220〜170 | 105 | 335 | - | ||||
| 敷島 | 30〜20 | 52.5 | 30 | - | レイクウット明野 | 90〜-- | 84 | -- | - | ||||
| HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | グ ラ フ |
H21 3月 |
HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H21 3月 |
グラフ | ||
| 宇津峰 | --〜30 | 63 | - | 27 | 白河高原 | 40〜-- | 52.5 | - | 30 | ||||
| 小名浜 | 相談 | 31,5 | - | ーー | \ | 湯元スプリング | --〜50 | 31,5 | - | - | |||
| 小名浜オーシ | 10〜-- | 36,75 | - | ーー | クレストヒル | ーー〜55 | 10,5 | - | - | ||||
| HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H16 3末 |
HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H16 3末 |
||
| 秋田 | 85〜70 | 32.55 | - | 140 | 羽後 | 30〜20 | 21 | - | 45 | ||
| 秋田椿台 | 55〜45 | 31.5 | 130 | 大館C | 30〜20 | 10.5 | 45 | ||||
| 秋田太平山 | 30〜20 | 21 | 45 | 南秋田 | 30〜20 | 21 | 45 | ||||
| 価格は売買の目安となるものです。相談物件は10万円以下です。 | |
| 名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。 | |
| 上記未掲載コ−ス、平日、婦人会員権、全国のコ−ス取り扱います。 | |
| ご不要コ-スの |
|
| 購入ローンもご利用ください。 |
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 信越 | おすすめ会員権 |

