![]() |
|||||||||
|
|||||||||
| 今週の相場 前週比青はアップ赤はダウン |
| HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H21 3月 |
グラ フ |
HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 |
H21 |
グ ラ フ |
||
| アスレチック | 125〜90 | 63 | 120 | セベバレス | 停止 | -- | 60 | ||||||
| アジア下館 | 10〜-- | 63 | - | 10 | セントラル | 相談 | 26,25 | 3 | |||||
| 内原CC | 80万円 | 募集 | - | - | 宍戸ヒルズ | 35〜20 | 52.5 | 60 | |||||
| 茨城G | 620〜550 | 105 | 695 | スプリングF | 150〜100 | 31,5 | 130 | ||||||
| 茨城/法人 | 950〜800 | 105 | - | ザロイヤルオーシャ | 230〜190 | 105 | 180 | - | |||||
| − | 茨城/週日 | 360〜300 | 52.5 | - | 390 | 筑波東急 | 145〜100 | 78,75 | 165 | - | |||
| 茨城/婦人 | --〜1150 | 105 | - | セゴビア | 30〜15 | 42 | -- | - | |||||
| 江戸崎 | 90〜70 | 42 | - | 95 | 玉造 G | 10〜-- | 11 | 減有 | - | ||||
| 大洗 G | 350〜310 | 99 | * | 435 | ダイヤグリン | 15〜5 | 31,5 | - | 30 | ||||
| 大利根 | 1050〜950 | 315 | 1215 | 筑波 | 700〜620 | 105 | 800 | ||||||
| 阿見 | 95〜70 | 1,5 | 減有 | - | − | 筑波/平日 | 280〜240 | 63 | - | 390 | |||
| 茨城ロイヤル | 相談 | 31.5 | - | - | つくばね | 10〜-- | 31.5 | 20 | - | ||||
| 鹿島の杜 | 相談 | 21 | - | -- | - | 利根パ-ク | 110〜80 | 31.5 | 80 | - | |||
| 霞台 | 25〜-- | 42 | 20 | 取手国際 | 210〜160 | 305 | * | 300 | |||||
| カバヤ G | 85〜45 | 42 | - | 60 | - | 土浦 | 相談 | 31,5 | - | - | - | ||
| 金乃台 | 60〜-- | 105 | 75 | 千代田 | 50〜25 | 55 | - | 減有 | |||||
| − | 金台/平日 | 45〜35 | 52.5 | - | 63 | ニッソー | 20〜10 | 1,0 | 減有 | - | |||
| 猿島 | 140〜90 | 105 | -- | - | ノースショア | 相談 | 52.5 | - | 18 | - | |||
| 金砂郷 | 10〜-- | 21 | -- | - | ベイステージ | --〜40 | 84 | -- |
|||||
| かさまフォレスト | 40〜15 | 26.25 | 50 | 富士OGM 出島 |
40〜-- | 52,5 | 40 | - | |||||
| ザGC龍ヶ崎 | 60〜30 | 55 | 減有 | - | 東筑波 | 25〜15 | 163 | * | 15 | ||||
| ザレイクス | 10〜-- | 26,25 | - | - | 取手桜が丘 | 民事再生 | 停止 | - | 275 | - | |||
| 国際桜 | 10〜-- | 31,5 | 18 | 富士笠間 | 10〜-- | 31,5 | -- | ||||||
| サザンヤード | 20〜-- | 31,5 | - | 5 | 扶桑 | 相談 | 21 | - | - | ||||
| 桜の宮 | --〜250 | 52.5 | 38 | - | フレンド | 35〜25 | 84 | 50 | |||||
| かすみがうらOGM | 10〜-- | 31.5 | - | - | − | フレ/平日 | 20〜10 | 42 | 40 | ||||
| − | 常陽 | 60〜40 | 105 | 155 | 水戸 G | 相談 | 31,5 | -- | - | ||||
| − | 常陽/平日 | 25〜-- | 84 | - | 105 | 美浦(旧) | 140〜100 | 2,5 | - | 減有 | - | ||
| 白帆 | 50〜35 | 31,5 | 60 | やさと国際 | 25〜13 | 31,5 | -- | - | |||||
| 新東京 | 20〜10 | 31,5 | 28 | 龍ヶ崎 | 350〜300 | 250 | * | 455 | |||||
| ★平成21年3月の価格は(バブル崩壊以降の平均相場最安値) 関東ゴルフ会員権取引業協同組合発表の売り買いの中心相場を表示しています。 (単位万円) |
| 価格は売買の目安となるものです。相談物件は10万円以下です。 | |
| 名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。減有はPGM名変料減額プラン | |
| 上記未掲載コ−ス、平日、婦人会員権、全国のコ−ス取り扱います。 | |
| ご不要コ-スの |
|
| 購入ローンもご利用ください。 | |
| 相続した会員権の売却について |
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | おすすめ会員権 |

