![]()
![]()
| 至急売買 | 売買速報 | お取引ガイド | 税金 | ニュ−ス | 会社概要 | お問合わせ | 会員権TOP |
赤羽ゴルフ倶楽部 正会員権 |
| 経営会社 | 赤羽ゴルフ倶楽部 経営会社 株式会社 赤羽ゴルフ場 |
|
| 所在地 | 〒115-0051 東京都北区浮間2-18-7 | |
| 電話 | 03-3966-6155 予約電話 03-3966-6158 | |
| 開場日 | 開場日 昭和32年11月3日 | 無休 |
| ホール数 | 18H P72 | P72 |
| 全長 | 6199Y(5668m) | 69.0 |
| 交通 | 自動車】 日本橋から約17km 戸田橋手前、船渡の信号右折→コース 走行時間約40分 【電 車】 JR埼京線 浮間船渡駅下車 【クラブバス】 なし |
|
| 会員数 | 正会員 | 週日会員 |
| 正会員870名 | 週日会員85名 | |
| 年会費 | 正会員2,52万円 | 週日会員2,1万円 |
| 正会員 | 週日会員 | |
書換料 |
正会員63万円 | 週日会員47,2万円(土可) |
| 名変預託金 | 30万円 | 21万円 |
| 入会条件 | ・女性入会:可 外国籍入会:可 推薦人 個人正会員2名(在籍3年以上)-認印 入会書類 写真2枚(4×3cm) |
|
| 備考 | ||
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | 売買速報 |