| 至急売買 | 売買速報 | お取引ガイド | 税金 | ニュ−ス | 会社概要 | お問合わせ | 会員権TOP |
藤ヶ谷カントリ−クラブ (千葉県) |
| 経営会社 | 株式会社藤ヶ谷カントリー倶楽部 資本金 7億1920万円 |
||
| 所在地 | 〒270-1456 千葉県東葛飾郡沼南町泉2348 | ||
| 電話 | 0471-91-4161 | ||
| 開場日 | 昭和36年11月25日 | 休日 | 毎週月曜日、12/31-1/1 |
| ホール数 | 18H | パー | P72 |
| 全長 | 6826Y(6242m) | コースレート | 72.2 |
| 交通 | 自動車 三郷JCTから約19km 約30分 常磐高速 柏ICから13km 電車 JR常磐線 柏駅下車 |
||
| 会員数 | 正会員 | 平日会員 | |
| 正会員1000名 | なし | ||
| 年会費 | 正会員7,35万円 | なし | |
| 正会員 | 平日会員 | ||
書換料 |
正会員210万円 | なし | |
| 名変預託金 | なし | なし | |
| 入会条件 | 女性入会:制限なし 外国籍入会:可 ・20歳以上 ・紹介者 正会員2名(10年以上在籍者) |
||
| 備考 | |||
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | 売買速報 |