中山カントリ−クラブ 株主正会員権 |
|
株主会員
|
|||||||||||||||||||
昭和36年開場の千葉県を代表する風格を持った林間コ-ス 千葉北ICより14キロメ−トル。 |
||||||||||||||||||||
| 経営会社 | 株式会社中山カントリークラブ 資本金 7億6750万円 社長 小宮山義孝 住所 101-0054 東京都中央区神田錦町3-3-7名古路ビル本館1F TEL 03-3292-5271 |
||
| 所在地 | 〒276-0007千葉県八千代市桑橋1229 | ||
| 電話 | 047-459-2141 | ||
| 開場日 | 昭和36年9月23日 | 休日 | 毎週金曜日、12/31-1/1 |
| ホール数 | 18H | パー | P72 |
| 全長 | 6885Y(6296m) | コースレート | コースレート 72.6 |
| 交通 | 自動車 都心から約33km 約50分 東関東自動車道高速 千葉北ICから5km 電車 JR総武線 津田沼駅下車 |
||
| 会員数 | 正会員 | 平日会員 | |
| 正会員1400名 | 平日会員23名 | ||
| 年会費 | 正会員5,25万円 | 平日会員3,15万円 | |
| 個人正会員 | 平日会員 | 法人正会員 MA | |
書換料 |
正会員105万円 | 平日会員52,5万円 | 2名記名 157,5万円 |
| 名変預託金 | 50万円 | なし | 50万円 |
| 入会条件 | 女性入会:可 在籍不要 ・25歳以上 ・推薦保証人 正会員1名(在籍2年以上) |
||
| 備考 | 株式会員、預託会員2種類あり。株式会員は武蔵野GC利用可 | ||
![]()
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | 売買速報 |