![]()
![]()
袖ヶ浦カンツリ−クラブ(共通) |
![]() 共通平日あります |
|
|||||||||||||||
| 財界中心に昭和35年に開場、 フラットな中に自然の起伏を活かした丘陵林間コース。 袖ヶ浦コース、毎年ブリヂストンオープン開催。 |
||||||||||||||||
| 経営会社 | 株式会社袖ヶ浦カンツリー倶楽部 資本金 1億2000万円 |
||
| 所在地 | 袖ヶ浦コース: 〒266-0007 千葉県千葉市緑区辺田町567 新袖コース:〒265-0041 千葉県千葉市若葉区富田町1140 |
||
| 電話 | 袖ヶ浦コース:043-291-1111 新袖コース:043-228-2221 |
||
| 開場日 | 袖ヶ浦コース 昭和35年11月1日 新袖コース 昭和40年11月20日 |
休日 | 袖ヶ浦コース: 毎週金曜日、12/31-1/1 新袖コース: 毎週月曜日、12/31-1/1 |
| ホール数 | 袖ヶ浦コース 18H 新袖コース 18H |
パー | 袖ヶ浦コース P72新袖コース P72 |
| 全長 | 袖ヶ浦コース 7178Y(6564m)新袖コース 6893Y(6303m) | コースレート | 袖ヶ浦コース 73.5 新袖コース 72.0 |
| 交通 | 袖ヶ浦コース 自動車 小松川橋から約48km 約60分 千葉東金高速 大宮ICから4km 電 車 JR京成線 蘇我駅下車 新袖コース 自動車 都心から約50km 約75分 千葉東金高速 高田ICから7km 電 車 JR総武線 鎌取駅下車 |
||
| 会員数 | 正会員 | 平日会員 | |
| 正会員2016 | 平日会員753 | ||
| 年会費 | 正会員6,3万円 | 平日会員4,2万円 | |
| 正会員 | 平日会員 | ||
書換料 |
正会員210万円 | 平日会員136,5万円 | |
| 名変預託金 | なし | なし | |
| 入会条件 | 女性入会:女性名義から 外国籍入会:外国人名義から ・20歳以上で日本国籍者 ・紹介者 委員または理事1名、共通正会員1名 |
||
| 備考 | |||
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | 売買速報 |