![]()
![]()
| 至急売買 | 売買速報 | お取引ガイド | 税金 | ニュ−ス | 会社概要 | お問合わせ | 会員権TOP |
千葉カントリ−クラブ 正会員権 |
千葉カントリークラブ コースデータ
| 経営会社 | 株式会社千葉カントリー倶楽部 資本金 4億6606万円 社長 坂野常隆 |
||
| 所在地 | 梅郷コース〒278-0021 千葉県野田市堤根167 川間コース〒270-0237 千葉県野田市中里3477 野田コース〒278-0041 千葉県野田市蕃昌4 |
||
| 電話 | 梅郷コース0471-22-1100 川間コース0471-29-4111 野田コース0471-22-3531 |
||
| 開場日 | 梅郷コース 昭和34年12月14日 川間コース 昭和32年11月9日 野田コース 昭和29年10月25日 |
休日 | 梅郷コース 毎週月曜日、12/31-1/1、2/1、8/15 川間コース 毎週火曜日、12/31-1/1、2/1、8/15 野田コース 毎週月曜日 12/31-1/1、2/1 8/15 |
| ホール数 | 梅郷コース 18H 川間コース 27H 野田コース 18H |
パー | 梅郷コース P72 川間コース P108 野田コース P72 |
| 全長 | 梅郷コース 6984Y(6386m) 川間コース 10038Y(9179m) 野田コース 6757Y(6179m) |
コースレート | 梅郷コース 72.6 川間コース 72.0 野田コース 72.0 |
| 交通 | 梅郷コース 自動車 都心から約36km 約60分 常磐高速 柏ICから7km 電 車 東武野田線 野田市駅下車 川間コース 自動車 都心から約45km 約80分 常磐高速 柏ICから15km 電 車 東武野田線 川田駅下車 野田コース 自動車 千住大橋から約30.5km 約80分 常磐高速柏ICから15分 電車 東武野田線 野田市駅下車 |
||
| 会員数 | 正会員 | 平日会員 | |
| 正会員3253名 | 平日会員348名 | ||
| 年会費 | 正会員8,4万円 | 平日会員5,25万円 | |
| 正会員 | 平日会員 | ||
書換料 |
正会員157,5万円 | 平日会員73,5万円 | |
| 名変預託金 | 正会員300万円 | 平日会員200万円 | |
| 入会条件 | 女性入会:女性名義から 法人1名入会可 外国籍入会:不可 ・日本国籍者 ・年齢:高校入学から可 ・推薦者 正会員2名(面接同伴廃止) ・面接あり |
||
| 備考 | |||
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | 売買速報 |