![]() |
|||||||||
|
|||||||||
| HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H21 3月 |
グラフ | HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H21 3月 |
グラフ | ||
| 入間 | 65〜40 | 105 | 120 | 高坂 | 120〜90 | 305 | * | 275 | |||||
| - | 入間/平日 | 45〜-- | 52.5 | - | 65 | 玉川 | 10〜-- | 26.25 | -- | ||||
| 浦和 G | 55〜35 | 105 | 80 | 東都秩父 | 120〜95 | 15.75 | 80 | - | |||||
| 大宮 C | 10〜-- | 31.5 | -- | - | 高根 | 30〜-- | 102,5 | * | 50 | ||||
| 大宮国際 | 相談 | 52.5 | -- | - | 東都埼玉 | --〜250 | 26.25 | 250 | - | ||||
| - | 大宮ゴルフ | 320〜220 | 105 | - | 360 | 富貴 | 105〜70 | 16.25 | - | 減有 | - | ||
| 岡部チサ | 15〜-- | 32 | 減有 | ノーザ錦ケ原 | 相談 | 31.5 | - | -- | - | ||||
| エーデルワイス | 50 | 名込 | 5 | - | 日本C | 120〜-- | 126 | 120 | |||||
| 越生 | 10〜-- | 105 | 33 | - | 飯能 G | 140〜100 | 412.5 | * | 430 | ||||
| 石坂G | 95〜80 | 210 | - | 90 | 飯能パ-ク | 45〜20 | 52,5 | - | 25 | ||||
| 川越 | 45〜35 | 102.5 | * | 93 | - | 飯能くすの樹 | 50〜35 | 52,5 | - | - | |||
| 川越グリ | 70〜60 | 1,0 | 減有 | - | 長瀞 | 相談 | 21 | - | -- | - | |||
| 熊谷 G | 130〜100 | 73.5 | 210 | - | 日高 | 270〜230 | 205 | * | 360 | ||||
| 廣済埼玉 | 30〜10 | 52.5 | 35 | - | - | 日高 /平日 | 200〜140 | 105 | - | 200 | |||
| 鴻巣 | 35〜-- | 84 | - | 90 | 鳩山 | 180〜150 | 210 | 170 | |||||
| - | 鴻巣 /婦人 | 90〜50 | 84 | - | - |
飯能グリン | 80〜60 | 210 | 120 | ||||
| 高麗川 | 220〜180 | 105 | - | 240 | 東松山 | 95〜75 | 155 | * | 85 | ||||
| 高麗川/平 | 120〜80 | 52,5 | - | - | 東松山/平 | 40〜25 | 77,5 |
* | -- | ||||
| 越谷 | 100〜60 | 18,9 | 63 | - | 武蔵 | 760〜650 | 810 | * | 985 | ||||
| 埼玉国際 | 相談 | 31.5 | - | - | 武蔵/平日 | 430〜390 | 147 | * | 515 | ||||
| 埼玉 G | 名変停止 | 停止 | 130 | 美里 G | 50〜-- | 63 | - | 135 | |||||
| 武蔵の杜 | 30〜-- | 52,5 | - | 30 | - | 武蔵松山 | 80〜60 | 105 | * | 18 | |||
| 狭山 G | 350〜290 | 610 | * | 600 | 寄居 | 18〜-- | 42 | * | 40 | \ | |||
| - | 狭山/平日 | 40〜-- | 407,5 |
* | 135 | 嵐山 | 10〜-- | 310 | * | 50 | |||
| 鶴ヶ島 | 相談 | 10.5 | - | 5 | - | リバーサイド | 相談 | 25 | - | -- | - | ||
| ★平成21年3月の価格は、(バブル崩壊以降の平均相場最安値) 関東ゴルフ会員権取引業協同組合発表の売り買いの中心相場を表示しています。 (単位万円) |
| 価格は売買の目安となるものです。相談物件は10万円以下です。 | |
| 名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。減有はPGM名変料減額プラン | |
| 上記未掲載コ−ス、平日、婦人会員権、全国のコ−ス取り扱います。 | |
| ご不要コ-スの |
|
| 購入ローンもご利用ください。 | |
| 相続した会員権の売却について |
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | おすすめ会員権 |

