|
|
|||||||||
お手ごろ価格の人気コースです |
|||||||||
|
|||||||||
| 霞台CC(36)茨城 | ニッソーCC(18H)茨城 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 価格 | 正会員 20 万円 | 価格 | 正会員 15万円 | |
| 名変料 | 42万円 | 名変料 | 21 万円 | |
| 預託金 | ー | 預託金 | - | |
| 入会条件 | 紹介1、面接、 | 入会条件 | 紹介1名、面接 | |
| クリアビュー&ホテル(18H)千葉県 | 川越グリンクロス(27H) 埼玉県 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 価格 | 正会員 13 万円 | 価格 | 正会員 65万円 | |
| 名変料 | 36,75 万円 | 名変料 | 21 万円 | |
| - | - | 預託金 | - | |
| 入会条件 | 紹介1名,面接 |
入会条件 | 紹介1名、面接 | |
| 他倶楽部不要 | ||||
| 鎌倉CC(18H) 神奈川県 | ロイヤルスター(27H) 千葉県 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 価格 | 正会員 30 万円 | 価格 | 正会員 20 万円 | |
| 名変料 | 31,5 万円 | 名変料 | 31,5 万円 | |
| 預託金 | 100 万円 | 預託金 | - | |
| 入会条件 | JGA 所有者 | 入会条件 | 紹介1,面接 | |
| 長太郎(18H) 千葉県 | 京CC(18H) 千葉県 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 価格 | 正会員 30万円 | 価格 | 正会員 18 万円 | |
| 登録料 | 31,5 万円 | 名変料 | 36,75 万円 | |
| 預託金 | - | 預託金 | - | |
| 入会条件 | 紹介1、面接 | 入会条件 | 紹介1、面接 | |
| - | 女性可 | |||
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | おすすめ会員権 |
