![]() |
|||||||||
|
|||||||||
| 今週の相場 前週比青はアップ赤はダウン |
| HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H15 3月 |
グラフ | HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H15 3月 |
グラフ | ||
| 朝霧ジャンボ | 230〜180 | 105 | 240 | 太陽 | 相談 | 19,95 | - | - | |||||
| 足柄森林 | 15〜5 | 84 | 90 | - | 大富士 | 相談 | 52.5 | - | - | ||||
| 愛鷹 | 相談 | 52.5 | - | 160 | - | 東名 | 35〜20 | 52,5 | 70 | ||||
| 芦の湖 | 相談 | 52,5 | 15 | - | 東名御殿 | --〜-- | 84 | - | - | ||||
| 天城高原 | 35〜20 | 31.5 | 40 | 沼津 | 35〜-- | 52.5 | 60 | - | |||||
| 伊豆大仁 | 110〜90 | 52,5 | 225 | 沼津国際 | 40〜20 | 84 | 40 | - | |||||
| 伊豆下田 | 15〜-- | 52.5 | 30 | - | 浜名湖 | 220〜190 | 105 | 360 | |||||
| 伊豆スカ | 20〜10 | 26.25 | - | - | 浜松 | 110〜70 | 73.5 | 270 | |||||
| 伊豆にらやま | 50〜35 |
10.5 | 45 | 東富士 | 55〜-- | 105 | 190 | ||||||
| 伊東 | 10〜-- | 42 | 65 | - | 富士 | 相談 | 136.5 |
* | - | - | |||
| ゴ-ルド川奈 | 10〜-- | 31,5 |
- | 開始 | - | 藤枝 | 150〜110 | 21 | 155 | - | |||
| 稲取 | 30〜15 | 5,25 | 50 | ミオス菊川 | 60〜50 | 31,5 | - | - | |||||
| 葛城 | 450〜350 | 157.5 | 510 | 三島 | 相談 | 31,5 | - | - | |||||
| かんなみSP | 18 | 名込 | - | - | リバ富士 | 250〜210 | 105 | 215 | - | ||||
| 菊川 | --〜80 | 52.5 | 170 | - | 富士小山株 | 130〜100 | 105 | 435 | |||||
| サザンクロス | 10〜-- | 31,5 | - | - | 富士国際 | 40〜-- | 105 | 250 | |||||
| 静岡島田 | 100〜75 | 63 | 175 | - | 富士御殿 | 10〜-- | 15.75 | - | - | ||||
| 静岡浜岡 | 65〜40 | 42 | 80 | - | 富士チサン | 15〜-- | 0,5 | 減有 | - | ||||
| 静岡袋井 | 80〜60 | 42 | 90 | - | 富士宮 | 35〜15 | 52,5 | 55 | - | ||||
| 修善寺 | 相談 | 15.75 | - | 10 | - | 富士平原 | 相談 | 42 | - | 25 | - | ||
| 十里木 | 相談 | 52.5 | 15 | - | 富士見丘 | 45〜35 | 42 | 60 | - | ||||
| 裾野 | 95〜70 | 52,5 | 155 | - | 富獄 | --〜370 | 105 | 700 | - | ||||
| 静岡よみう | --〜480 | 84 | 700 | - | ホロン | --〜30 | 105 | 145 | - | ||||
| 大熱海国 | 30〜15 | 42 | 55 | - | レイク浜松 | 350〜280 | 94.5 | 300 | - | ||||
| ★平成15年3月(バブル崩壊以降の平均相場最安値)の価格は、 関東ゴルフ会員権取引業協同組合発表の売り買いの中心相場を表示しています。 (単位万円) |
| 価格は売買の目安となるものです。相談物件は10万円以下です。 | |
| 名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。 | |
| 上記未掲載コ−ス、平日、婦人会員権、全国のコ−ス取り扱います。 | |
| ご不要コ-スの |
|
| 購入ローンもご利用ください。 | |
| 相続した会員権の売却について |
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 千葉 | 茨城 | 埼玉 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | おすすめ会員権 |

