![]() |
|||||||||
| |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||
| 神奈川 埼玉 千葉 茨城 静岡 栃木 群馬 山梨 長野 福島 | ||||||
| 東 京 | ||||||
| コ-ス名 | 種別 | 希望価格 | 書換料 | 預託金 | 備考 | |
| 桜ヶ丘 | 正 | 900 | 210 | 500 | ||
| 東京国際 | 正 | 130 | 105 | 預託金廃止 | ||
| 五日市 | 正 | 25 |
52,5 | |||
| 多摩C | 正 | 350 |
315 | |||
| 東京よみうり | 正 | 1150 | 315 | 500 | ||
| GMG | 正 | 15 |
52,5 | |||
| 武蔵野 | 正 | 50 | 52,5 | 100 | ||
| 共 通 | ||||||
| 総武SGM | 週日 | 160 | 3,5 | 名変70万減額 |
||
| 山田21 | 共正 | 18 | 52,5 | |||
| 総武総平 | 共平 | 170 | 73,5 | |||
| ノーザン | 共正 | 10 | 31,5 | |||
| 神 奈 川 | ||||||
| 相模原 | 正 | 950 |
315 | 800 | ||
| 本厚木 | 正 | 610 | 210 | |||
| 清川 | 平日 | 55 |
63 | |||
| 湘南シーサイド | 正 | 18 | 73,5 | 100 | ||
| 東名厚木 | 単正 | 15 | 21 | 名変減額有り |
||
| 津久井湖 | 正 | 15 | 52,5 | |||
| 大相模 | 正 | 35 | 52,5 | 100 | ||
| 平塚 | 正 | 420 | 178,5 | |||
| 箱根 | 正 | 340 | 262,5 | 800 | ||
| 横浜 | 正 | 330 | 157,5 | 800 | ||
| 埼 玉 | ||||||
| コ-ス名 | 種別 | 希望価格 | 書換料 | 預託金 | 備考 | |
| 川越グリーン | 正 |
68 |
21 | |||
| 東松山 | 正 | 95 | 105 | 50 | 書換料 預託金値下げ |
|
| ノーザン錦ケ原 | 正 | 10 | 31,5 | |||
| 石坂 | 正 | 90 | 210 | |||
| 日高 | 正 | 270 | 105 | 100 | 入会保証金減額 | |
| 岡部チサン | 正 | 15 |
32 | 名変10万減額 | ||
| 浦和 | 正 | 50 | 105 |
|||
| 狭山 | 正 | 360 | 210 | 400 | ||
| 武蔵の杜 | 正 | 30 | 52,5 | |||
| 富貴 | 正 | 95 | 26,25 | |||
| 千 葉 | ||||||
| 佐倉 | 正 | 200 | 136,5 | |||
| 長太郎 | 正 | 30 |
31,5 | 名変減額有り | ||
| 藤ヶ谷 | 正 | 310 | 210 | |||
| 袖ヶ浦 | 共正 | 500 | 210 | |||
| ロイヤルスター | 正 | 25 | 31,5 | |||
| 大多喜城 | 正 | 40 | 31,5 | 至急 | ||
| 総武 | 正 | 260 | 84 | |||
| 袖ヶ浦 | 共平 | 180 | 136,5 | |||
| 千葉C | 正 | 360 | 157,5 | 300 | ||
| オークヒルズ | 正 | 25 | 31,5 | |||
| 茨 城 | ||||||
| コ-ス名 | 種別 | 希望価格 | 書換料 | 預託金 | 備考 | |
| 茨城 | 法正 | 980 | 105 | |||
| 大洗 | 正 | 360 | 105 | 15 | ||
| 宍戸ヒルズ | 正 | 30 | 52,5 | |||
| 茨城 | 正 | 600 | 105 | |||
| 石岡ウエスト | 正 | 60 | 31,5 | |||
| ニッソー | 正 | 20 | 21 | 名変減額有り | ||
| フレンドシップ | 正 | 30 | 84 | |||
| 常陽 | 正 | 60 | 105 | |||
| 取手国際 | 正 | 450 | 105 | 額面400 | ||
| 龍ヶ崎 | 正 | 350 | 210 | 30 | ||
| 静 岡 | ||||||
| 伊豆大仁 | 正 | 110 | 52,5 | 名変料値下げ | ||
| 天城高原 | 正 | 35 | 31,5 | |||
| サザンクロス | 正 | 5 | 31,5 | |||
| 稲取 | 正 | 30 | 5,25 | |||
| 富士小山 | 正 | 130 | 105 | |||
| 伊豆にらやま | 正 | 50 | 10,5 | |||
| 栃 木 | ||||||
| コ-ス名 | 種別 | 希望価格 | 書換料 | 預託金 | 備考 | |
| 小山 | 正 | 270 | 105 | |||
| 唐沢 | 共正 | 65 | 63 | |||
| 烏山城 | 正 | 20 | 31,5 | |||
| 塩原 | 正 | 10 | 31,5 | |||
| 鹿沼 | 正 | 10 | 5,25 | |||
| プレステージ | 正 | 80 | 2,5 | 名変50万減額 | ||
| 宇都宮 | 株正 | 50 | 63 | |||
| 群 馬 | ||||||
| 赤城国際 | 正 | 18 | 52,5 | 至急 | ||
| 伊香保 | 正 | 30 | 52,5 | |||
| 白水 | 正 | 30 | 26,25 | ファミリ−会員1名可 | ||
| レイクウ富岡 | 正 | 30 | 84 | |||
| 桐生 | 正 | 100 | 84 | |||
| 山 梨 | ||||||
| コ-ス名 | 種別 | 希望価格 | 書換料 | 預託金 | 備考 | |
| メイプルポイント | 正 | 240 | 105 | |||
| 甲斐ヒルズ | 正 | 100 | 105 | |||
| 河口湖 | 正 | 120 | 105 | |||
| 富士レイク | 正 | 30 | 105 | |||
| 長 野 ・ 新潟 | ||||||
| 中軽井沢 | 正 | 170 | 105 | |||
| 長野C | 正 | 相談 | 52,5 | |||
| 大浅間 | 正株 | 550 | 21 | |||
| 旧軽井沢 | 株正 | 相談 | 105 | |||
| 三井の森 | 正 | 100 | 105 | |||
| 福 島 | ||||||
| 宇津峰 | 正 | 30 | 63 | |||
| 白河高原 | 正 | 35 | 52,5 | |||
| グランデイ那須 | 正 | 35 | 21 | |||
| そ の 他 | ||||||
| 北海道クラシック | 正 | 30 | 52,5 | |||
| *上記金額に年会費が月割り精算となります。(未納の場合別途清算) |
| *売買手数料は会員権価格が250万円未満は50,000円、250万円以上は2%。 |
| 売却希望者があリ既に入手済みの場合がございます。ご了承ください。 |
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | お譲りください 買取コース |