ゴルフ会員権相場表 東京都・神奈川県 NiwaGolf

東京 ゴルフ会員権相場表   会員権売買 にわゴルフ 
売買速報 おすすめ 駅近コース 税金 ニュース 会社概要 お問合わせ 会員権TOP

今週の相場 前週比青はアップ赤はダウン
HP ゴルフ場名 売り 買い 名変料

H21
3



HP ゴルフ場名 売り 買い 名変料 H21
3


赤羽 G 10075 93 * 100 五日市 25〜20 52,5   35
青梅 20〜-- 305 * - 東京国際 150〜80 105 * 245
- 小金井 4700〜4400 1260   5030 - 東国/平日 60〜30 63 * 175
桜ヶ丘 900〜780 710 * 845 東京よみう 1150〜1100 815 * 1690
- 桜丘/平日 380〜300 405 * 400 東よみ/平日 560〜450 489 *
GMG 13〜-- 52.5 - 25 八王子 130〜100 510 * 330
相武 20〜-- 262.5   30 - 八王/ 30〜-- 347 * 150
- 相武/平日 20〜-- 157.5 - 35 府中 250〜200 615 * 405
立川国際 40〜-- 143,5 * 40 武蔵野 50〜35 152,5 * -
- 立国/平日 15〜10 112 * 30 武蔵野XA付 100〜-- 257,5 * -
多摩 350〜300 315   615 よみうりG 2800〜-- 315   3600
- 多摩/平日 250〜150 210 - 310 - よみ/平日 900〜750 105 -- 750
  
平成21年3月の価格は、(バブル崩壊以降の平均相場最安値)
  関東ゴルフ会員権取引業協同組合発表の売り買いの
中心相場を表示しています。            (単位万円)
                                                         
から相場デ−タをご覧ください       から各ゴルフ場がご覧になれます


お問い合わせTEL 03-3824-0028
-
神奈川県 ゴルフ会員権相場表 
今週の相場 前週比青はアップ赤はダウン

HP ゴルフ場名 売り 買い 名変料 H21
3
グ

HP ゴルフ場名 売り 買い 名変料 H21
3
グ

厚木国際 450〜370 105   550 津久井湖 15〜10 52.5   35
磯子 1450〜1250 657.5 * 1280 津久井婦人 80〜70 52,5
- 磯子/平日 --〜750 405 * 740 戸塚 1430〜1280 1315 * 1850
伊勢原 相談 21   - 1 - 戸塚/平日 650〜-- 957.5 * 975 1
大秦野 15〜-- 31,5   - 1 東名厚単 15〜8 1,0   減有 1
小田湯本 50〜-- 105 12 1 長竹 60〜50 305 * 90
神奈川 10〜-- 31.5   - 2 中津川 40〜20 205 * 40
鎌倉 15〜-- 131.5 * 20 - 中津/平日 20〜-- 173.5 * 20
- 鎌倉/平日 相談 65.75 * 17 箱根 340〜280 1062.5 * 610
清川 180〜160 126   210 秦野 C 15〜-- 10,5   - 1
相模湖 250〜210 105   300 葉山国際 --〜25 336,75 * - 1
相模原 950〜820 1115 * 1390 平塚富士 420〜380 178.5   605
- 相模原/ 300〜240 892 * 585 - 平塚/平日 320〜270 105 - 465
湘南シー 15〜-- 155 * 100 本厚木 620〜550 210   1100
大厚木 相談 63   10 本厚/平日 320〜230 126 530
大相模 35〜25 152.5 * 35 横浜 320〜270 957.5 * 530
- 大相模/ 20〜10 131.5 * 11 横浜/婦人 700〜-- 957.5 *
茅ヶ崎 30〜-- 84   125 1 レイクウド 1350〜1200 105   1750
チエックメイ 70〜-- 63   125 1 レインボ- 180〜130 204 * 260
- チエ/婦平 70〜40 63 - 50 1 - レイン/ 110〜70 102 * 168

平成21年3月の価格は、(バブル崩壊以降の平均相場最安値)
  関東ゴルフ会員権取引業協同組合発表の売り買いの
中心相場を表示しています。         (単位万円)

から相場デ−タをご覧ください       から各ゴルフ場がご覧になれます

お問い合わせTEL 03-3824-0028

ゴルフ会員権相場表 共通
HP ゴルフ場名 売り 買い 名変料 H21
3
グ

HP ゴルフ場名 売り 買い 名変料 H21
3
グ

山田21 20〜15- 52,5 - 1 チサン共 相談 31.5 - - 1
SGM 170〜130 3,5   155 減有 ノーザン共 相談 31.5   - 1
太平洋クラブ 民亊再生 停止 355 太平洋アソシエイツ 民亊再生 停止 - 65 1
総武総平日 170〜130 73.5  - 170 1 ヴイレッジGC 15〜5 21 - 12 1

価格は売買の目安となるものです。相談物件は10万円以下です。
名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。減有はPGM名変料減額プラン
上記未掲載コ−ス、平日、婦人会員権、全国のコ−ス取り扱います
  ご不要コ-ス 会員権の買取について 致しますお気軽にお問い合わせください。
  購入ローンもご利用ください。
  相続した会員権の売却について
 
会員権TOP 埼玉 千葉 茨城 静岡 栃木 群馬山梨 信越 おすすめ会員権

お問い合わせTEL 03-3824-0028

ゴルフ会員権情報