![]() |
|||||||||
|
|||||||||
| 今週の相場 前週比青はアップ赤はダウン |
| HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H21 3月 |
グラフ | HP | ゴルフ場名 | 売り 買い | 名変料 | H21 3月 |
グラ フ |
||
| あさひケ丘 | 10〜-- | 21 | -- | 都賀 | 20〜10 | 42 | 25 | ||||||
| 足利 | 10〜-- | 15.25 | * | -- | - | 鶴 | 20〜-- | 52.5 | -- | 1 | |||
| 大日向 | 相談 | 13,12 | -- | 東都栃木 | --〜85 | 15.75 | 90 | 1 | |||||
| 小山G | 280〜200 | 105 | 430 | ホウライ | 70〜-- | 52,5 | 90 | ||||||
| 小山/週日 | 60〜50 | 84 | 120 | 栃木 | 相談 | 31.5 | 13 | ||||||
| 足利城G | 相談 | 21 | -- | 1 | 西那須野 | 60〜-- | 52,5 | 85 | 1 | ||||
| 宇都宮株 | 55〜30 | 63 | 70 | オリンピ都賀 | 30 | 名込 | -- | 1 | |||||
| 鹿沼 | 10〜-- | 5.25 | 11 | 1 | 東松苑 | 12〜-- | 63 | 27 | |||||
| 鹿沼72 | 10〜-- | 5.25 | 8 | 1 | - |
桃里 | --〜650 | 105 |
-- | 1 | |||
| 唐沢G | 65〜50 | 63 | 108 | 那須チサ | 相談 | 0,5 | 減有 | 1 | |||||
| ゴ-ルデンレイク | 20 | 名込 | -- | 1 | 栃木ヶ丘 | 40〜-- | 26,25 | 30 | 1 | ||||
| 関東国際 | 相談 | 5,25 | -- | 1 | 日光 | 120〜90 | 210 | 215 | |||||
| 烏山城 | 20〜15 | 31.5 | 再開 | 1 | NSAJ | 相談 | 31,5 | -- | 1 | ||||
| 広陵 | 相談 | 52,5 | 8 | 1 | 芳賀 | 相談 | 42 | -- | 1 | ||||
| 希望丘 | 相談 | 31.5 | 25 | 1 | 東宇都宮 | 15〜-- | 52.5 | 20 | |||||
| 皐月(鹿沼) | 相談 | 16 | 減有 | 1 | 東ノ宮 | 15〜5 | 31.5 | -- | 1 | ||||
| 皐月(佐野) | 10〜-- | 16 | 減有 | 1 | 紫塚 | 停止 | - | -- | 1 | ||||
| 佐野G | 15〜-- | 31.5 | 22 | 1 | ピ−トダイ | 50〜20 | 1,25 | 減有 | 1 | ||||
| 塩原 | 10〜-- | 31,5 | 10 | プレステジ | 80〜60 | 2,5 | 減有 | ||||||
| サンヒルズ | 12〜-- | 60 | -- | 1 | 益子 | --〜40 | 31.5 | 75 | 1 | ||||
| ゴールド佐野 | 40〜-- | 52.5 | 開始 | 1 | 皆川城 | 10〜-- | 31.5 | 35 | |||||
| 新宇都宮 | 相談 | 36.75 | -- | 1 | ロイヤル | 10〜-- | 26,25 | 1 | |||||
| 杉ノ郷 | 15〜-- | 42 | 25 | バークレイ | 相談 | 停止 | 12 | 1 | |||||
| 鷹G | 10〜-- | 8.4 | -- | 1 | レイクラン | --〜120 | 63 | 140 | |||||
| ★平成21年3月の価格は、(バブル崩壊以降の平均相場最安値) 関東ゴルフ会員権取引業協同組合発表の売り買いの中心相場を表示しています。 (単位万円) |
| 価格は売買の目安となるものです。相談物件は10万円以下です。 | |
| 名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。減有はPGM名変料減額プラン | |
| 上記未掲載コ−ス、平日、婦人会員権、全国のコ−ス取り扱います。 | |
| ご不要コ-スの |
|
| 購入ローンもご利用ください。 | |
| 相続した会員権の売却について |
| 会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 群馬山梨 | 信越 | おすすめ会員権 |

